Overzicht tarieven
De tarieven van BJAMRI Computerdiensten vindt u in de prijslijst hieronder. Dit zijn de tarieven met ingang van 1 januari 2023
BJAMRI Computerdiensten hanteert pakketprijzen voor "gewone" HTML-websites op basis van PHP. Voor onderhoud en andere opdrachten hanteert BJAMRI een uurtarief.
Onderwerp | Exclusief | Inclusief |
---|---|---|
BTW | 21% BTW | |
"Platte" HTML, site op basis van PHP | ||
Let op: Niet inbegrepen zijn hosting, domeinregistratie en een eventueel benodigde database. | ||
Ontwerp algemeen toe te passen stijl inclusief de eerste 4 pagina's* | € 350,00 | € 423,50 |
Ontwerp en bouw pagina met andere indeling | € 95,00 | € 114,95 |
Extra pagina naar een van de ontwerpen* | € 35,00 | € 42,35 |
Pagina met formulier naar een van de ontwerpen* | € 65,00 | € 78,65 |
Interactieve functionaliteit, maatwerk | in overleg | in overleg |
* binnen redelijke grenzen | ||
Hosting tarief per jaar (info) | ||
Let op: BJAMRI biedt hosting alleen aan voor websites die bij BJAMRI in onderhoud zijn. | ||
Basispakket hosting inclusief database en domeinnaam (.nl) | € 45,00 | € 54,45 |
Extra domeinnaam (.nl) | € 18,75 | € 22,69 |
SSL-Certificaat voor beveiliging van uw website (vanaf) | € 25,00 | € 30,25 |
Opslag vergroten van 200 MB naar 1GB | € 6,00 | € 7,26 |
Opslag verder vergroten (per 1GB) | € 6,00 | € 7,26 |
Uurtarieven | ||
Tarief per activiteit per half uur of deel daarvan | € 25,00 | € 30,25 |
BJAMRI's Uurtarief
Voor nieuwbouw hanteert BJAMRI productprijzen en voor onderhoud een uurtarief.
Vragen staat vrij
Vragen stelt u telefonisch als u direct een antwoord nodig heeft. Houd er wel rekening mee dat BJAMRI Computerdiensten het met u afgesproken tarief in rekening moet brengen. Heeft u vragen en stelt u die per e-mail? Bij BJAMRI Computerdiensten krijgt u binnen bepaalde grenzen antwoord zonder dat u dat op uw rekening vindt. Uw antwoord komt doorgaans dezelfde dag, maar uiterlijk binnen drie werkdagen.